Producto | Mobil 1™ | Mobil Super™ Synthetic | Mobil Super™ Anti-friction | Mobil Super™ Extengine | Mobil Super™ TRC - Pro | Mobil™ Alto Kilometraje | Mobil™ Monogrado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beneficio principal | La marca líder mundial en aceites sintéticos para motor | Protección sintética excepcional | Ahorra hasta 4% de gasolina¹ | Extiende la vida de tu motor hasta 5 años² | Extra protección para tu motor | Para motores con más de 150,000 km | Para motores de uso pesado | |
Beneficio secundario | Probado en carreras | 80% mejor protección³ | 55% mejor protección³ | 45% mejor protección³ | 35% mejor protección³ | Calidad Mobil | Calidad Mobil | |
Tecnología | Sintético Avanzado Desempeño superior | Sintético Protección superior | Friction-Fighter™ Viscosidad óptima y capa anti-fricción | Extengine™ capa renovadora y acondicionador de sellos | TRC™ Conservación de alta viscosidad | Cumple requerimientos de la industria | Cumple requerimientos de la industria | |
Tipo de aceite | Completamente Sintético Avanzado | Completamente Sintético | Tecnología Sintética | Tecnología Sintética | Multigrado | Multigrado | Monogrado | |
Viscosidades (SAE) | 5W-30
0W-20 0W-40 5W-50 |
5W-30 | 5W-30
5W-20 |
10W-30 | 15W-40
20W-50 |
25W-60 | 40 | |
Categoría principal (API) | SN Plus/SN | SN Plus | SN Plus | SN Plus | SN | SL | SL |
Propiedades | Ventajas y beneficios potenciales | |
---|---|---|
Fórmula avanzada completamente sintética de baja viscosidad | Ayuda a mejorar la economía de combustible en función de las mejoras potenciales en la economía de combustible del orden del 0,2-2,3% que se obtienen al cambiar de un aceite de mayor viscosidad a un grado 0W-20. Los ahorros reales dependen del tipo de vehículo/motor, la temperatura exterior, las condiciones de la carretera y la viscosidad de su actual aceite de motor. | |
Sobresaliente estabilidad térmica y ante la oxidación | Ayuda a reducir el envejecimiento del aceite, lo cual resulta en una protección duradera. | |
Excepcionales capacidades a bajas temperaturas | Arranque rápido y una protección rápida en climas fríos ayuda a prolongar la vida del motor. | |
Sistema de componentes aditivos precisamente balanceado | Excelente lubricación en general y desempeño de protección contra el desgaste para diversos estilos y condiciones de conducción, de suaves a severas, en donde se recomienda un aceite 5W-20 o 0W-20. |
Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones: | |
---|---|
GM dexos1:GEN2 con licencia |
Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren: | |
---|---|
GM 6094M | |
API CF |
Este producto cumple o excede los requisitos de: | |
---|---|
API SN | |
API SM | |
API SL | |
API SJ | |
Ford WSS-M2C947-A | |
ILSAC GF-5 | |
API SN PLUS | |
API SN Conservador de recursos | |
Ford WSS-M2C947-B1 |
Propiedad | ||
---|---|---|
Grado | SAE 0W-20 | |
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 8,7 | |
Índice de viscosidad, ASTM D2270 | 173 | |
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874 | 0,8 | |
Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento @ 150 C, mPa.s, ASTM D4683 | 2,7 | |
Fósforo, % en masa, ASTM D4951 | 0,065 | |
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 | 224 | |
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 | 8,8 | |
Viscosímetro mini giratorio, viscosidad aparente, -40°C, mPa.s, ASTM D4684 | 9200 | |
Densidad a 15,6 °C g/ml, (ASTM D4052) | 0,841 |
Le garantizamos a nuestros clientes
el mejor producto, en el menor tiempo
y costo posible.