Producto | Mobil 1™ | Mobil Super™ Synthetic | Mobil Super™ Anti-friction | Mobil Super™ Extengine | Mobil Super™ TRC - Pro | Mobil™ Alto Kilometraje | Mobil™ Monogrado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beneficio principal | La marca líder mundial en aceites sintéticos para motor | Protección sintética excepcional | Ahorra hasta 4% de gasolina¹ | Extiende la vida de tu motor hasta 5 años² | Extra protección para tu motor | Para motores con más de 150,000 km | Para motores de uso pesado |
Beneficio secundario | Probado en carreras | 80% mejor protección³ | 55% mejor protección³ | 45% mejor protección³ | 35% mejor protección³ | Calidad Mobil | Calidad Mobil |
Tecnología | Sintético Avanzado Desempeño superior | Sintético Protección superior | Friction-Fighter™ Viscosidad óptima y capa anti-fricción | Extengine™ capa renovadora y acondicionador de sellos | TRC™ Conservación de alta viscosidad | Cumple requerimientos de la industria | Cumple requerimientos de la industria |
Tipo de aceite | Completamente Sintético Avanzado | Completamente Sintético | Tecnología Sintética | Tecnología Sintética | Multigrado | Multigrado | Monogrado |
Viscosidades (SAE) | 5W-30
0W-20 0W-40 5W-50 |
5W-30 | 5W-30
5W-20 |
10W-30 | 15W-40
20W-50 |
25W-60 | 40 |
Categoría principal (API) | SN Plus/SN | SN Plus | SN Plus | SN Plus | SN | SL | SL |
Propiedades | Ventajas y beneficios potenciales | |
---|---|---|
Fórmula avanzada completamente sintética | Ayuda a prevenir la acumulación de depósitos y lodos para
brindar una mayor vida útil del motor
Excelente desempeño de lubricación y de protección contra el desgaste en general para muchos estilos de conducción del vehículo |
|
Excepcional estabilidad térmica y contra la oxidación | Excepcional desempeño durante el máximo intervalo entre cambios de aceite recomendado por el manual del propietario del vehículo | |
Propiedades friccionales mejoradas | Ayuda a ahorrar en el consumo de combustible | |
Excelente desempeño a bajas temperaturas | Arranque rápido en condiciones climáticas frías para brindar una protección ultra rápida Ayuda a prolongar la vida útil del motor |
El aceite Mobil 1 5W-30 cuenta con las siguientes aprobaciones de fabricantes: | |
---|---|
HONDA/ACURAHTO-06 | |
GMDexos1 Gen2 |
El aceite Mobil 1 5W-30 es recomendado por ExxonMobil para ser utilizado en aplicaciones que requieren: | |
---|---|
GM4718M | |
GM6094M | |
Ford WSS-M2C929-A |
El aceite Mobil 1 5W-30 cumple o excede los requisitos de: | |
---|---|
ACEA A1/B1 | |
APISN | |
APISM | |
APISL | |
APISJ | |
Ford WSS-M2C946-A | |
ACEAA5/B5-16 | |
ILSACGF-5 | |
APISN PLUS | |
APISN PLUS RESOURCE CONSERVING | |
Ford WSS-M2C946-B1 |
Mobil 1 5W-30 | ||
---|---|---|
Grado SAE | 5W-30 | |
Viscosidad @ 100 ºC, cSt (ASTM D445) | 11,0 | |
Viscosidad @ 40 ºC, cSt, (ASTM D445) | 61,7 | |
Indice de viscosidad | 172 | |
Cenizas sulfatadas, peso % (ASTM D874) | 0,8 | |
Phosphorous, wt% (ASTM D4981) | 0.08 | |
Viscosidad HTHS, mPa•s @ 150 ºC (ASTM D4683) | 3,1 | |
Punto de fluidez, °C, ASTM D97) | -42 | |
Punto de inflamación, ºC (ASTM D92) | 230 | |
Densidad @ 15,6 °C, kg/l, ASTM D4052) | 0,855 |
Le garantizamos a nuestros clientes
el mejor producto, en el menor tiempo
y costo posible.