| Producto | Mobil 1™ | Mobil Super™ Synthetic | Mobil Super™ Anti-friction | Mobil Super™ Extengine | Mobil Super™ TRC - Pro | Mobil™ Alto Kilometraje | Mobil™ Monogrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio principal | La marca líder mundial en aceites sintéticos para motor | Protección sintética excepcional | Ahorra hasta 4% de gasolina¹ | Extiende la vida de tu motor hasta 5 años² | Extra protección para tu motor | Para motores con más de 150,000 km | Para motores de uso pesado |
| Beneficio secundario | Probado en carreras | 80% mejor protección³ | 55% mejor protección³ | 45% mejor protección³ | 35% mejor protección³ | Calidad Mobil | Calidad Mobil |
| Tecnología | Sintético Avanzado Desempeño superior | Sintético Protección superior | Friction-Fighter™ Viscosidad óptima y capa anti-fricción | Extengine™ capa renovadora y acondicionador de sellos | TRC™ Conservación de alta viscosidad | Cumple requerimientos de la industria | Cumple requerimientos de la industria |
| Tipo de aceite | Completamente Sintético Avanzado | Completamente Sintético | Tecnología Sintética | Tecnología Sintética | Multigrado | Multigrado | Monogrado |
| Viscosidades (SAE) | 5W-30
0W-20 0W-40 5W-50 |
5W-30 | 5W-30
5W-20 |
10W-30 | 15W-40
20W-50 |
25W-60 | 40 |
| Categoría principal (API) | SN Plus/SN | SN Plus | SN Plus | SN Plus | SN | SL | SL |
| Mobil 1 FS X2 5W-50 cumple o excede los requisitos de: | |
|---|---|
| API SN | |
| SM | |
| SL | |
| SJ |
| De acuerdo con ExxonMobil, Mobil 1 FS X2 5W-50 tiene el siguiente nivel de calidad: | |
|---|---|
| API CF | |
| ACEA A3/B3, A3/B4 |
| Mobil 1 FS X2 5W-50 cuenta con las siguientes aprobaciones de fabricantes: | |
|---|---|
| PORSCHE A40 | |
| Aprobación MB 229.3 | |
| Aprobación MB 229.1 |
| Mobil 1 FS X2 5W-50 | Valor | |
|---|---|---|
| Viscosidad, cSt (ASTM D445) | ||
| @ 40ºC | 104.3 | |
| @ 100ºC | 17.1 | |
| Índice de viscosidad | 179 | |
| Cenizas sulfatadas, % en peso (ASTM D874) | 1.34 | |
| Fósforo, % en peso (ASTM D4951) | 0,1 | |
| Punto de inflamación, ºC (ASTM D92) | 232 | |
| Punto mínimo de fluidez, ºC | -42 | |
| Densidad @15ºC g/ml, (ASTM D4052) | 0.8499 | |
| Número total de base (ASTM D2896) | 12.6 | |
| MRV a -35ºC, cP (ASTM D4684) | 24800 | |
| Viscosidad HTHS, mPa•s @ 150ºC (ASTM D4683) | 4.4 |
Le garantizamos a nuestros clientes
el mejor producto, en el menor tiempo
y costo posible.