Producto | Mobil 1™ | Mobil Super™ Synthetic | Mobil Super™ Anti-friction | Mobil Super™ Extengine | Mobil Super™ TRC - Pro | Mobil™ Alto Kilometraje | Mobil™ Monogrado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beneficio principal | La marca líder mundial en aceites sintéticos para motor | Protección sintética excepcional | Ahorra hasta 4% de gasolina¹ | Extiende la vida de tu motor hasta 5 años² | Extra protección para tu motor | Para motores con más de 150,000 km | Para motores de uso pesado |
Beneficio secundario | Probado en carreras | 80% mejor protección³ | 55% mejor protección³ | 45% mejor protección³ | 35% mejor protección³ | Calidad Mobil | Calidad Mobil |
Tecnología | Sintético Avanzado Desempeño superior | Sintético Protección superior | Friction-Fighter™ Viscosidad óptima y capa anti-fricción | Extengine™ capa renovadora y acondicionador de sellos | TRC™ Conservación de alta viscosidad | Cumple requerimientos de la industria | Cumple requerimientos de la industria |
Tipo de aceite | Completamente Sintético Avanzado | Completamente Sintético | Tecnología Sintética | Tecnología Sintética | Multigrado | Multigrado | Monogrado |
Viscosidades (SAE) | 5W-30
0W-20 0W-40 5W-50 |
5W-30 | 5W-30
5W-20 |
10W-30 | 15W-40
20W-50 |
25W-60 | 40 |
Categoría principal (API) | SN Plus/SN | SN Plus | SN Plus | SN Plus | SN | SL | SL |
Mobil Special Alto Kilometraje tiene o excede los requerimientos de: | 25W-60 | ||
---|---|---|---|
API SL |     X |
Mobil Special Alto Kilometraje es recomendado por ExxonMobil para el uso en aplicaciones que requieren: | 25W-60 | ||
---|---|---|---|
API SJ |     X |
Mobil Special Alto Kilometraje | 25W-60 | ||
---|---|---|---|
Clasificación de servicio API | SL | ||
Gravedad, API | |||
Gravedad específica | 0.88 | ||
Punto de escurrimiento, °C (°F ) | -27 | ||
Punto de inflamación, °C (°F), ASTM D 92 | 235 | ||
Viscosidad | |||
cSt a 40°C | 258 | ||
cSt a 100°C | 24.4 | ||
Índice de viscosidad | 119 |
Le garantizamos a nuestros clientes
el mejor producto, en el menor tiempo
y costo posible.