Conoce nuestra
línea de productos
Propiedades | Ventajas y Beneficios Potenciales | ||
---|---|---|---|
Excelente protección contra el engrosamiento del aceite, depósitos por altas temperaturas, formación de residuos, degradación del aceite y corrosión | Extiende la vida útil del motor
Reduce el desgaste Excelente protección contra el pegado de los anillos |
||
Mayor retención del TBN | Controla la formación de depósitos y el desgaste de largo plazo
Controla la formación de ácidos cuando se usan combustibles con alto contenido de azufre |
Mobil Delvac 1300 Monogrados cumplen o exceden los requisitos de: | Mobil Delvac 1310 | Mobil Delvac 1320 | Mobil Delvac 1330 | Mobil Delvac 1340 | Mobil Delvac 1350 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
API CF | X | X | X | X | X | ||
API SF | X | X | X | X | X | ||
Merces Benz 227.0 | X |
Mobil Delvac 1300 Monogrados | Mobil Delvac 1310 | Mobil Delvac 1320 | Mobil Delvac 1330 | Mobil Delvac 1340 | Mobil Delvac 1350 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado SAE | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
Viscosidad, ASTM D 445 | |||||||
cSt @ 40ºC | 38.1 | 61 | 106 | 136 | 232 | ||
cSt @ 100ºC | 6.3 | 8.4 | 11.8 | 14.6 | 19.9 | ||
Índice de Viscosidad, ASTM D 2270 | 114 | 108 | 99 | 99 | 99 | ||
Cenizas sulfatadas, % en peso, ASTM D 874 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
Número Total Base, mg de KOH/g, ASTM D 2896 | 6.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Punto mínimo de fluidez, °C, ASTM D 97 | -36 | -21 | -21 | -30 | -18 | ||
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92 | 226 | 232 | 256 | 254 | 260 | ||
Densidad @ 15° C kg/l, ASTM D 4052 | 0.880 | 0.887 | 0.893 | 0.897 | 0.902 |
Le garantizamos a nuestros clientes
el mejor producto, en el menor tiempo
y costo posible.