Conoce nuestra línea de productos
| Propiedades | Ventajas y posibles beneficios | ||
|---|---|---|---|
| Sobresaliente protección contra el espesamiento del aceite, los depósitos de altas temperaturas, la acumulación de lodos, la degradación del aceite y la corrosión | Menor desgaste y larga vida útil del motor
Sobresaliente control de los depósitos a altas temperaturas |
||
| Menor desgaste abrasivo del motor y protección contra el pulido de los cilindros | Excelente protección contra el pegado de los anillos | ||
| Reserva de TBN extendida | Control a largo plazo de los depósitos y el desgaste
Potenciales intervalos prolongados entre cambios de aceite |
||
| Excelentes propiedades a baja temperatura | Mejor facilidad de bombeo y circulación de aceite
Protección contra el desgaste durante el arranque |
||
| Estabilidad ante el cizallamiento
Baja volatilidad |
Ayuda a reducir la degradación de la viscosidad y el consumo de aceite bajo condiciones de operación a alta temperatura y trabajo pesado | ||
| Excelente índice de viscosidad | Amplia gama de aplicaciones en motores y rangos de temperatura |
| Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones: | ||
|---|---|---|
| MAN M 3277 | ||
| MB-Approval 228.5 | ||
| MB-Approval 235.7 | ||
| MTU Oil Category 3.1 | ||
| Scania LDF-3 | ||
| VOITH RETARDER Oil Class A | ||
| VOLVO VDS-3 | ||
| VOLVO VDS-2 | ||
| ZF TE-ML 04C | ||
| ZF TE-ML 23A | ||
| Mack EO-N | ||
| MACK EO-M PLUS | ||
| RENAULT TRUCKS RLD-2 |
| Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren: | ||
|---|---|---|
| API CF | ||
| CUMMINS CES 20072 | ||
| RENAULT TRUCKS RLD |
| Este producto cumple o excede los requisitos de: | ||
|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS RXD | ||
| ACEA E7 | ||
| ACEA E4 |
| Propiedad | |||
|---|---|---|---|
| Grado | SAE 10W-40 | ||
| Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874 | 1,9 | ||
| Densidad @ 15º C g/ml, ASTM D4052 | 0,867 | ||
| Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 | 226 | ||
| Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 13,0 | ||
| Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 89 | ||
| Punto de fluidez, °C, ASTM D97 | -42 | ||
| Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 | 15,9 | ||
| Índice de viscosidad, ASTM D2270 | 151 |
Le garantizamos a nuestros clientes
el mejor producto, en el menor tiempo
y costo posible.