Producto | Mobil 1™ | Mobil Super™ Synthetic | Mobil Super™ Anti-friction | Mobil Super™ Extengine | Mobil Super™ TRC - Pro | Mobil™ Alto Kilometraje | Mobil™ Monogrado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beneficio principal | La marca líder mundial en aceites sintéticos para motor | Protección sintética excepcional | Ahorra hasta 4% de gasolina¹ | Extiende la vida de tu motor hasta 5 años² | Extra protección para tu motor | Para motores con más de 150,000 km | Para motores de uso pesado |
Beneficio secundario | Probado en carreras | 80% mejor protección³ | 55% mejor protección³ | 45% mejor protección³ | 35% mejor protección³ | Calidad Mobil | Calidad Mobil |
Tecnología | Sintético Avanzado Desempeño superior | Sintético Protección superior | Friction-Fighter™ Viscosidad óptima y capa anti-fricción | Extengine™ capa renovadora y acondicionador de sellos | TRC™ Conservación de alta viscosidad | Cumple requerimientos de la industria | Cumple requerimientos de la industria |
Tipo de aceite | Completamente Sintético Avanzado | Completamente Sintético | Tecnología Sintética | Tecnología Sintética | Multigrado | Multigrado | Monogrado |
Viscosidades (SAE) | 5W-30
0W-20 0W-40 5W-50 |
5W-30 | 5W-30
5W-20 |
10W-30 | 15W-40
20W-50 |
25W-60 | 40 |
Categoría principal (API) | SN Plus/SN | SN Plus | SN Plus | SN Plus | SN | SL | SL |
Este producto tiene las siguientes aprobaciones: | 0W-16 | 0W-20 | 5W-20 | 5W-30 | 10W-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GM dexos1:GEN2 Licensed |     X |     X |
Este producto es recomendado por Exxon Mobil para su uso en aplicaciones que lo requieran: | 0W-16 | 0W-20 | 5W-20 | 5W-30 | 10W-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiat Chrysler Automotive MS-6395 |     X |     X | ||||
Ford WSS-M2C929-A |     X | |||||
Ford WSS-M2C930-A |     X | |||||
GM 6094M |     X |     X |
Este producto cumple o excede los requisitos de: | 0W-16 | 0W-20 | 5W-20 | 5W-30 | 10W-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grado | SAE 0W-16 | SAE 0W-20 | SAE 5W-20 | SAE 5W-30 | SAE 10W-30 | |
Densidad a 15 C, g/cm3, ASTM D4052 | 0.838 | |||||
Densidad a 15,6 C, g/ml, ASTM D4052 | 0.845 | 0.836 | 0.845 | 0.839 | ||
Punto de inflamación, Copa Abierta de Cleveland, °C, ASTM D92 | 222 | 231 | 220 | 233 | 236 | |
Viscosidad cinemática a 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 6.7 | 8.2 | 8.3 | 10.9 | 10.3 | |
Viscosidad cinemática a 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 30 | 43 | 47 | 63 | 62 | |
Punto de fluidez, °C, ASTM D5950 | -50 | |||||
Punto de fluidez, °C, ASTM D97 | -39 | -33 | -45 | -33 |
Propiedad | 0W-16 | 0W-20 | 5W-20 | 5W-30 | 10W-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
API SJ | X | X | X | X | ||
API SL | X | X | X | X | ||
API SM | X | X | X | X | ||
API SN | X | X | X | X | X | |
API SN Plus | X | X | X | X | X | |
API SN Plus Conservador de Recurso | X | X | X | X | X | |
API SN Conservador de Recurso | X | X | X | X | X | |
ILSAC GF-5 | X | X | X | X | ||
Chrysler MS-6395 | X | X | ||||
Ford WSS-M2C945-A | X | |||||
Ford WSS-M2C945-B1 | X | |||||
Ford WSS-M2C946-A | X | |||||
Ford WSS-M2C947-A | X | |||||
Ford WSS-M2C947-B1 | X |
Le garantizamos a nuestros clientes
el mejor producto, en el menor tiempo
y costo posible.